Unassembled genome
Assembly | C_sinensis-2.0, GCA_000236345.1 |
Strain | Henan |
Database Version | WBPS19 |
Genome Size | 547,288,241 |
Data Source | Sun Yat-sen University |
Annotation Version | 2014-05-WormBase |
Gene counts
Coding genes | 13,634 |
Gene transcripts | 13,634 |
.
Assembly | C_sinensis-2.0, GCA_000236345.1 |
Strain | Henan |
Database Version | WBPS19 |
Genome Size | 547,288,241 |
Data Source | Sun Yat-sen University |
Annotation Version | 2014-05-WormBase |
Coding genes | 13,634 |
Gene transcripts | 13,634 |
.