Unassembled genome
Assembly | D_viviparus_9.2.1.ec.pg, GCA_000816705.1 |
Database Version | WBPS19 |
Genome Size | 161,038,511 |
Data Source | McDonnell Genome Institute |
Annotation Version | 2014-05-WormBase |
Gene counts
Coding genes | 13,514 |
Gene transcripts | 13,514 |
.
Assembly | D_viviparus_9.2.1.ec.pg, GCA_000816705.1 |
Database Version | WBPS19 |
Genome Size | 161,038,511 |
Data Source | McDonnell Genome Institute |
Annotation Version | 2014-05-WormBase |
Coding genes | 13,514 |
Gene transcripts | 13,514 |
.